Цены на установку и ремонт газового оборудования
Главная страница » Цены
Наименование работ | Стоимость | |
---|---|---|
Выезд специалиста | ||
Москва в пределах МКАД | Бесплатно на монтажные работы | |
30 км от МКАД | 1000 руб. Далее 45 руб/км | |
Диагностика | ||
Диагностика неисправности | 1400 руб. | |
Консультация по эксплуатации котельного оборудования | 1200 руб. | |
Дополнительные услуги | ||
Разбор кухонного шкафа для доступа к котлу | от 1500 руб. | |
Цены на слив системы | ||
Слив настенного котла с последующим заполнением с помощью крана подпитки | 1300 руб. | |
Слив настенного котла с последующим заполнением с помощью насоса | 2600 руб. | |
Слив напольного котла | 2600 руб. | |
Слив напольного котла без сливного крана | 4000 руб. | |
Слив котельной | 4000 руб. | |
Слив системы отопления до 100 л. | 5500 руб. | |
Слив системы отопления до 200 л. | 7000 руб. | |
Слив системы отопления более 200 л. | 10000 руб. | |
Слив бойлера до 150 л. со сливным краном | 2200 руб. | |
Слив бойлера до 300 л. со сливным краном | 2800 руб. | |
Слив радиатора | 750 руб. | |
Удаление воздуха из радиатора | 250 руб. | |
Балансировка системы отопления | от 6000 руб. | |
Цены на ремонтные работы настенного котла | ||
Замена неисправного датчика NTC | 1600 руб. | |
Замена вторичного теплообменника (ГВС) | 2400 руб. | |
Замена первичного теплообменника | 3000 руб. | |
Замена биотермического теплообменника | 3800 руб. | |
Чистка теплообменника настенного котла от продуктов сгорания без демонтажа | 2200 руб. | |
Чистка или замена реле протока (ГВС) | 2600 руб. | |
Замена гидравлического блока настенного котла правая/левая часть (при замене гидроблока целиком сумма удваивается) | 4200 руб. | |
Замена наноса настенного котла | 2900 руб. | |
Замена расширительного бака без демонтажа котла | 2900 руб. | |
Прокачка расширительного бака | 2000 руб. | |
Замена трехходового клапана | 2400 руб. | |
Устранение течи | 1800 руб. | |
Замена манометра | 1400 руб. | |
Замена реле минимального давления | 1500 руб. | |
Замена котла на аналогичный | 12500 руб. | |
Замена платы управления | 3500 руб. | |
Замена электродов росжига и ионизаций | 2000 руб. | |
Замена пресостата (датчик тяги) | 1500 руб. | |
Замена газового клапана | 3600 руб. | |
Замена предохранителя | 1300 руб. | |
Чистка электродов розжига и ионизаций | 1600 руб. | |
Настройка панели правления | 1500 руб. | |
Настройка газового клапана | 2200 руб. | |
Замена форсунок | 3600 руб. | |
Замена вентилятора | 3400 руб. | |
Установка коаксиального дымохода без сверления | 2800 руб. | |
Подпитка С/О с помощью подпиточного крана | 1500 руб. | |
Снятие режима блокировки | 1500 руб. | |
Замена сбросного клапана | 1500 руб. | |
Промывка вторичного теплообменника (ГВС) | 3000 руб. | |
Промывка первичного теплообменника | 5500 руб. | |
Промывка битермического теплообменника | 7000 руб. | |
Замена воздухоотводчика | 1200 руб. | |
Замена воздухоотводчика со снятием насоса | 3600 руб. | |
Замена трубки внутри | 3600 руб. | |
Цены на ремонтные работы настенного конденсационного котла | ||
Замена неисправного датчика NTC | 1600 руб. | |
Замена вторичного теплообменника (ГВС) | 2400 руб. | |
Чистка теплообменника от продуктов сгорания без демонтажа | 3000 руб. | |
Чистка или замена реле протока (ГВС) | 2600 руб. | |
Замена гидравлического узла котла | 4200 руб. | |
Замена расширительного бака без демонтажа котла | 2900 руб. | |
Прокачка расширительного бака | 1800 руб. | |
Замена трехходового клапана | 2400 руб. | |
Устранение течи резьбовых соединений | 1800 руб. | |
Замена насоса | 2900 руб. | |
Замена манометра | 1400 руб. | |
Замена реле минимального давления | 1800 руб. | |
Замена платы управления | 3600 руб. | |
Замена котла на аналогичный до 45 кВт | 15000 руб. | |
Замена котла на аналогичный от 45 кВт | 18000 руб. | |
Замена электродов росжига и ионизаций | 2100 руб. | |
Замена газового клапана включая настройку с помощью газоанализатора | 9500 руб. | |
Замена предохранителя | 1300 руб. | |
Чистка электродов росжига и ионизаций | 2100 руб. | |
Переоборудование на другой тип газа | 6800 руб. | |
Замена вентилятора | 4500 руб. | |
Подпитка С/О с помощью подпиточного крана | 1500 руб. | |
Замена сбросного клапана | 2000 руб. | |
Замена первичного теплообменника до 45 кВт | 8600 руб. | |
Замена первичного теплообменника от 45 кВт | 14000 руб. | |
Замена горелки | 3600 руб. | |
Снятие лючка ревизий топки | 1800 руб. | |
Цены на ремонтные работы напольного атмосферного котла | ||
Замена неисправного датчика котла (KVT) | 2400 руб. | |
Замена платы управления | 3800 руб. | |
Замена устройства контроля пламени программного блока | 2000 руб. | |
Замена газового клапана с настройкой | 3300 руб. | |
Чистка теплообменника от продуктов сгорания без демонтажа до 120 кВт | 6000 руб. | |
Чистка теплообменника от продуктов сгорания без демонтажа свыше 120 кВт | 9000 руб. | |
Чиста основной горелки до 90 кВт | 2800 руб. | |
Чиста основной горелки свыше 90 кВт | 4500 руб. | |
Замена горелочной трубы более 90 кВт | 2500 руб. | |
Замена форсунок | 4500 руб. | |
Замена запальной горелки | 2000 руб. | |
Чистка запальной горелки | 2000 руб. | |
Замена термопары | 1800 руб. | |
Замена электрода росжига | 1800 руб. | |
Замена датчика STB (таблетки) | 1500 руб. | |
Замена аварийного термостата | 2600 руб. | |
Замена термостата отходящих газов | 2600 руб. | |
Замена термометра | 1800 руб. | |
Замена теплообменника | 16000 руб. | |
Замена секций котла до 55 кВт | 18000 руб. | |
Замена последующей секции котла до 55 кВт | 8000 руб. | |
Замена секций котла до 120 кВт | 22000 руб. | |
Замена последующей секции котла до 120 кВт | 12000 руб. | |
Замена секций котла более 120 кВт | 48000 руб. | |
Замена последующей секции котла свыше 120 кВт | 28000 руб. | |
Настройка панели управления | 2800 руб. | |
Замена уличного датчика | 1800 руб. | |
Установка замена блока приоритета ГВС | 2800 руб. | |
Чистка грязевого фильтра | 2000 руб. | |
Замена котла на аналогичный | 12500 руб. | |
Цены на ремонтные работы надувного котла | ||
Замена форсунки до 65 кВт | 2500 руб. | |
Замена форсунки свыше 65 кВт | 3500 руб. | |
Чистка электродов розжига ионизаций | 2200 руб. | |
Замена электродов розжига ионизаций | 2800 руб. | |
Чистка внутренних элементов горелки до 100 кВт | 6000 руб. | |
Замена датчиков воздуха | 1600 руб. | |
Замена трансформатора розжига | 2800 руб. | |
Замена устройства контроля пламени | 2000 руб. | |
Замена изоляций дверки топки | 3200 руб. | |
Замена котла на аналогичный | 18000 руб. | |
Замена топливного фильтра | 2000 руб. | |
Цены на ремонт бойлеров косвенного нагрева | ||
Замена магниевого анода без слива теплоносителя | 3200 руб. | |
Установка титанового анода без слива теплоносителя | 3800 руб. | |
Замена бойлера до 200 л. на аналогичный | 8000 руб. | |
Замена бойлера до 300 л. на аналогичный | 12000 руб. | |
Замена бойлера до 400 л. на аналогичный | 16000 руб. | |
Цены на ремонт котельного оборудования | ||
Замена циркуляционного запроса | 3000 руб. | |
Замена крана 1/2-1″ | 2200 руб. | |
Замена крана 1″-1/4 | 3300 руб. | |
Замена трехходового крана | 4500 руб. | |
Замена расширительного бака системы отопления | 3500 руб. | |
Замена воздухоотводчика | 1600 руб. | |
Прокачка расширительного бака | 2000 руб. | |
Замена газовой подводки до 3/4 | 1500 руб. | |
Замена газовой подводки до 1″ | 2500 руб. | |
Установка стабилизатора | 1100 руб. | |
Установка комнатного термостата | от 3300 руб. | |
Установка/замена сервопровода | 2500 руб. | |
Опрессовка системы | от 2000 руб. | |
Замена коллектора (для насосных групп) | от 12000 руб. | |
Замена гидравлического разделителя (гидрострелка) | от 8000 руб. | |
Замена насосной группы | от 6000 руб. |
Стоимость работ в праздничные дни, а также после 21.00 удваивается. Для клиентов заключивших договор на ТО ВДГО и ВКГО стоимость не изменяется